(CLASS 09) DATA ENTRY (2017-18) | |||||||
Name of School: U.H.S KHORAHAR Block: BARHI, Dist:HAZARIBAG, PIN:825405 CLASS- 09 | |||||||
SL. NO. | NAME OF STUDENT | FATHER'S NAME | CATEGORY | CLASS | SEX | DATE OF BIRTH | |
1 | ARTI KUMAR | VARUN YADAV | OBC | 9 | F | 01/01/03 | |
2 | PRITI KUMARI | SAKALDEV YADAV | OBC | 9 | F | 23/03/03 | |
3 | PRITI KUMARI | VIJAY YADAV | OBC | 9 | F | 10/04/03 | |
4 | SUNITA KUMARI | KARU YADAV | OBC | 9 | F | 03/03/01 | |
5 | SUKRITI KUMARI | DIGESHWAR RANA | OBC | 9 | F | 12/03/03 | |
6 | ARIF ANSARI | ALLAUDDIN ANSARI | MIN(OBC) | 9 | M | 05/02/01 | |
7 | LAKSHAMI KUMARI | ANGAD RAM | OBC | 9 | F | 29/03/04 | |
8 | MUSKAN RANI | SHAMSHAD ANSARI | MIN(OBC) | 9 | F | 10/04/03 | |
9 | SURAJ KUMAR YADAV | RAMDEV YADAV | OBC | 9 | M | 03/06/01 | |
10 | PRITAM BHUIYA | DIGESHWAR BHUIYA | SC | 9 | M | 18/01/02 | |
11 | SONU KUMAR RANA | AWADHESH RANA | OBC | 9 | M | 10/10/04 | |
12 | MANOJ KUMAR | RAJENDR YADAV | OBC | 9 | M | 30/03/02 | |
13 | KALYANI KUMARI | LALKESHWAR SINGH | GEN | 9 | F | 06/07/03 | |
14 | NITU KUMARI | SANTOSH YADAV | OBC | 9 | F | 05/11/02 | |
15 | KAJAL KUMARI | NAGESHWAR YADAV | OBC | 9 | F | 04/09/02 | |
16 | PUSHPA KUMARI | SUBHASH YADAV | OBC | 9 | F | 12/05/02 | |
17 | ANIL KUMAR | RAVINDR YADAV | OBC | 9 | M | 05/07/02 | |
18 | SUBHAM KUMAR | ANIL KUMAR | OBC | 9 | M | 05/03/04 | |
19 | RAVI KUMAR | MUKESH RAM | OBC | 9 | M | 10/03/04 | |
20 | SAURV KUMAR | ANIL KUMAR | OBC | 9 | M | 15/03/04 | |
21 | AMISHA KUMARI | AJAY RAM | OBC | 9 | F | 18/04/02 | |
22 | RAHUL KUMAR YADAV | RAMU YADAV | OBC | 9 | M | 02/03/02 | |
23 | ANAND KUMAR YADAV | NAKUL YADAV | OBC | 9 | M | 09/06/03 | |
24 | PAWAN KUMAR | BRAHMDEV YADAV | OBC | 9 | M | 15/05/01 | |
25 | RAKHI KUMARI | YAMUNA YADAV | OBC | 9 | F | 26/03/03 | |
26 | KHUSHBU KUMARI | SIKANDAR YADAV | OBC | 9 | F | 12/04/04 | |
27 | MANISHA KUMARI | SANJAY SINGH | OBC | 9 | F | 24/03/04 | |
28 | RAHUL KUMAR | PACHU YADAV | OBC | 9 | M | 25/06/03 | |
29 | BITU KUMAR YADAV | SHIVALI YADAV | OBC | 9 | M | 11/06/02 | |
30 | MANTU KUMAR SHARMA | ARJUN SHARMA | OBC | 9 | M | 11/02/02 | |
31 | KAPILDEV KUMAR | FAGU YADAV | OBC | 9 | M | 30/03/04 | |
32 | AKASH KUMAR | RAJDEV YADAV | OBC | 9 | M | 01/01/02 | |
33 | SURAJ KUMAR YADAV | NAGO YADAV | OBC | 9 | M | 07/03/02 | |
34 | SAGAR KUMAR KESRI | SHIVNANADAN PD KESRI | OBC | 9 | M | 04/05/02 | |
35 | MANNU KUMAR YADAV | SUBHASH YADAV | OBC | 9 | M | 13/04/03 | |
36 | SHIVANI KUMARI | SANTOSH YADAV | OBC | 9 | F | 15/08/04 | |
37 | POOJA MUNDA | KARTIK MUNDA | ST | 9 | F | 30/04/02 | |
38 | SONY KUMARI | MAHESH YADAV | OBC | 9 | F | 10/01/02 | |
39 | NAZIYA KHATOON | MUBARAK ANSARI | MIN(OBC) | 9 | F | 06/04/03 | |
40 | MANISHA KUMARI | RAJKUMAR YADAV | OBC | 9 | F | 10/01/03 | |
41 | PUSHPA KUMARI | SHANKAR YADAV | OBC | 9 | F | 15/08/02 | |
42 | SUNITA KUMARI | DHASHARATH YADAV | OBC | 9 | F | 31/03/03 | |
43 | POONAM KUMAR | BAIJNATH YADAV | OBC | 9 | F | 28/12/03 | |
44 | SWATI KUMARI | GANGADHAR RAM | OBC | 9 | F | 05/05/03 | |
45 | MIKKI KUMARI | SADANAND PASWAN | SC | 9 | F | 15/05/02 | |
46 | TUNTUN SHARMA | VISHWANATH SHARMA | OBC | 9 | M | 10/11/02 | |
47 | RIYA KUMARI | SHAKTI SINGH | OBC | 9 | F | 28/03/04 | |
48 | SHWETA KUMARI | ADITYA SINGH | OBC | 9 | F | 27/03/04 | |
49 | SANJNA KUMARI | KAULESHWAR RAVIDAS | SC | 9 | F | 16/06/03 | |
50 | NITU KUMARI | LAKHAN SINGH | OBC | 9 | F | 07/08/02 | |
51 | NISHA KUMARI | VIRENDRA SINGH | OBC | 9 | F | 14/01/03 | |
52 | DOLY KUMARI | MURARI BHUIYA | SC | 9 | F | 04/02/01 | |
53 | KHUSHBU KUMARI | DASHRATH BHUIYA | SC | 9 | F | 03/04/01 | |
54 | SUMITRA KUMARI | CHAMAN BHUIYA | SC | 9 | F | 24/12/00 | |
55 | JYOTI KUMARI | MUKESH RAVIDAS | SC | 9 | F | 11/02/02 | |
56 | ANAND KUMAR RANA | VINOD RANA | OBC | 9 | M | 18/01/04 | |
57 | PUSHPA KUMARI | RAVINDRA PASWAN | SC | 9 | F | 17/06/03 | |
58 | KAJAL KUMARI | KOLESHWAR RAVIDAS | SC | 9 | F | 10/01/04 | |
59 | AHAMAD ANSARI | AKABAR ANSARI | MIN(OBC) | 9 | M | 30/04/03 | |
60 | SHAHID ANSARI | KALIM ANSARI | MIN(OBC) | 9 | M | 16/03/03 | |
61 | SACHIN KUMAR YADAV | PRAKASH YADAV | OBC | 9 | M | 08/12/02 | |
62 | MANTU KUMAR YADAV | MANOJ YADAV | OBC | 9 | M | 03/04/01 | |
63 | SEEMA KUMARI | MUNSHI YADAV | OBC | 9 | F | 04/03/03 | |
64 | SEEMA KUMARI | RAMLAKHAN YADAV | OBC | 9 | F | 17.06.02 | |
65 | POONAM KUMARI | LAKHAN YADAV | OBC | 9 | F | 01.04.01 | |
66 | MANISH KUMAR | ASHOK YADAV | OBC | 9 | M | 01.01.03 | |
67 | PRIYNKA KUMARI | KARU PASWAN | SC | 9 | M | 21.07.2003 | |
68 | SANY KUMAR | SURENDRA YADAV | OBC | 9 | M | 07.02.2003 | |
69 | TARUN KUMAR | SHAMBHU YADAV | OBC | 9 | M | 08.09.2003 | |
70 | SANDIP BHUYAN | TAHAL BHUIYAN | SC | 9 | M | 04.01.2002 | |
71 | PATEL BHUIYAN | SAMAR BHUYAN | SC | 9 | M | 33.04.2003 | |
72 | SUNIL RAVIDAS | GOVARDHAN RAVIDAS | SC | 9 | M | 24/11/03 | |
73 | SAKALDEV BHUIYAN | BALESHWAR BHUIYAN | SC | 9 | M | 11.03.2002 | |
74 | GULAM RASUL | MD NASIR ANSARI | MIN(OBC) | 9 | M | 10.05.2002 |
Thursday, 21 September 2017
सत्र 2017-18 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
हजारीबाग जिले के बरही प्रखण्ड के खोड़ाहार ग्राम में सुरम्य प्रकृति के गोद में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोड़ाहार का इतिह...
-
किसी राष्ट्र् के भविष्य को आकार देने का प्राथमिक उतरदायित्व तीन लोगों पर है-माता , पिता एवं शिक्षक। इनमें से शिक्षक सर्वमहत्त्वपूर्ण...
No comments:
Post a Comment