(CLASS 10) DATA ENTRY (2016-17) | ||||||
Name of SchoolU.H.S. KHORAHAR, Barhi-1 | ||||||
SL. NO. | NAME | FATHER'S NAME | SEX | CLASS | CATEGORY: SC/ST/OBC/MINORITY | DATE OF BIRTH |
1 | KALIKA KUMARI | RAGHUNATH PASWAN | F | 10 | SC | 12.10.2000 |
2 | KAJAL KUMARI | UTTIM PASWAN | F | 10 | SC | 06.10.2000 |
3 | POONAM KUMARI | BHOLA PASWAN | F | 10 | SC | 09.01.2000 |
4 | KANTI KUMARI | DEGESHWAR PASWAN | F | 10 | SC | 09.05.01 |
5 | CHANDANI KUMARI | DINESH BHUIYAN | F | 10 | SC | 26.08.2000 |
6 | SUDHIR PASWAN | CHHOTAN PASWAN | M | 10 | SC | 06.06.02 |
7 | GOUTAM KUMAR | SURAJ PASWAN | M | 10 | SC | 21.10.02 |
8 | TINKU KUMAR PASWAN | PANNALAL PASWAN | M | 10 | SC | 15.04.02 |
9 | ARBIND BHUIYAN | PRADIP BHUIYAN | M | 10 | SC | 03.11.96 |
10 | AJIT KUMAR DAS | DHANESHWAR RAVIDAS | M | 10 | SC | 12.02.99 |
11 | BABITA KUMARI | TULU ORANO | F | 10 | ST | 12.10.03 |
12 | VINITA EKKA | ANIL EKKA | F | 10 | ST | 03.10.2000 |
13 | RAUSHAN TIRKY | NARESH LOHRA | M | 10 | ST | 10.03.01 |
14 | PRAKASH ORAON | SUKHDEV ORAON | M | 10 | ST | 22.02.02 |
15 | AKIDA BANO | QYUM ANSARI | F | 10 | MIN (OBC) | 07.08.01 |
16 | HAZRA BANO | JUMAN ANSARI | F | 10 | MIN (OBC) | 10.04.02 |
17 | APSAR ANSARI | NAEEM ANSARI | M | 10 | MIN (OBC) | 06.07.01 |
18 | PRAWEZ ANSARI | MOEEN ANSARI | M | 10 | MIN (OBC) | 02.01.01 |
19 | ABUSHEHMA ANSARI | AJIM ANSARI | M | 10 | MIN (OBC) | 06.07.01 |
20 | NASIM ANSARI | HASIM ANSARI | M | 10 | MIN (OBC) | 02.08.02 |
21 | POOJA KUMARI | CHHOTELAL YADAV | F | 10 | OBC | 28.06.02 |
22 | POONAM KUMARI | RAJU YADAV | F | 10 | OBC | 06.07.01 |
23 | RINKI KUMARI | JWAHIR YADAV | F | 10 | OBC | 17.01.01 |
24 | MANISHA KUMARI | BADRI YADAV | F | 10 | OBC | 20.08.01 |
25 | NITU KUMARI | BALGOVIND YADAV | F | 10 | OBC | 05.03.01 |
26 | AARTI KUMARI | SURESH YADAV | F | 10 | OBC | 15.08.01 |
27 | MANISHA KUMARI | BRAHMDEV YADAV | F | 10 | OBC | 12.04.02 |
28 | POOJA KUMARI | BASUDEO YADAV | F | 10 | OBC | 02.02.02 |
29 | SIMA KUMARI | SURESH YADAV | F | 10 | OBC | 17.06.02 |
30 | ANSHU KUMARI | NAKUL YADAV | F | 10 | OBC | 15.01.02 |
31 | RAUSHNI KUMARI | JAGDISH RANA | F | 10 | OBC | 09.03.01 |
32 | PINKI KUMARI | GOVIND YADAV | F | 10 | OBC | 09.08.02 |
33 | SWATI KUMARI | ARJUN GOPE | F | 10 | OBC | 23.03.02 |
34 | MANISHA KUMARI | PACHCHU YADAV | F | 10 | OBC | 16.12.02 |
35 | KAJAL KUMARI | SURENDRA YADAV | F | 10 | OBC | 10.05.02 |
36 | BABITA KUMARI | SUKHDEV YADAV | F | 10 | OBC | 06.04.02 |
37 | SHYAMA KUMARI | GOVERDHAN YADAV | F | 10 | OBC | 08.04.03 |
38 | MUNNI KUMARI | MAHESH YADAV | F | 10 | OBC | 08.01.01 |
39 | POOJA KUMARI | PRADEEP YADAV | F | 10 | OBC | 16.04.02 |
40 | PRITI KUMARI | VINOD SINGH | F | 10 | OBC | 01.07.03 |
41 | NEHA KUMARI | MUKESH RAM | F | 10 | OBC | 10.04.04 |
42 | GEETA KUMARI | BRAHAMDEO YADAV | F | 10 | OBC | 04.03.01 |
43 | PRIYANKA KUMARI | VINOD YADAV | F | 10 | OBC | 02.02.2000 |
44 | MANISHA KUMARI | VIRENDRA YADAV | F | 10 | OBC | 15.03.02 |
45 | SEEMA KUMARI | BALESHWAR YADAV | F | 10 | OBC | 14.04.03 |
46 | DURGAWATI KUMARI | DILLO YADAV | F | 10 | OBC | 28.05.03 |
47 | KHUSHBOO KUMARI | PREM RAM | F | 10 | OBC | 02.02.01 |
48 | PUSHPA KUMARI | SURENDRA YADAV | F | 10 | OBC | 23.02.03 |
49 | VEENA KUMARI | BALESHWAR YADAV | F | 10 | OBC | 28.12.01 |
50 | RUBY KUMARI | PRAKASH YADAV | F | 10 | OBC | 08.01.01 |
51 | KHUSHBU KUMARI | DASHRATH YADAV | F | 10 | OBC | 03.06.02 |
52 | POONAM KUMARI | CHANDRADEV YADAV | F | 10 | OBC | 16.09.03 |
53 | NIPU SINGH | ADITY SINGH | F | 10 | OBC | 03.06.01 |
54 | KHUSHBU KUMARI | VIRENDRA YADAV | F | 10 | OBC | 18.04.01 |
55 | KAJAL KUMARI | JAGRNATH YADAV | F | 10 | OBC | 19.02.02 |
56 | PINKY KUMARI | VIJAY YADAV | F | 10 | OBC | 15.04.02 |
57 | CHHOTI RANI | BAIJNATH SHAW | F | 10 | OBC | 18.03.99 |
58 | NISHU KUMARI | MAHESH SINGH | F | 10 | OBC | 30.03.03 |
59 | SUNITA KUMARI | FULCHAND SINGH | F | 10 | OBC | 04.10.02 |
60 | RINKI KUMARI | MOHAN YADAV | F | 10 | OBC | 14.10.2002 |
61 | SACHIN KUMAR YADAV | MOHAN YADAV | M | 10 | OBC | 02.05.02 |
62 | PANKAJ KUMAR YADAV | MAHESH YADAV | M | 10 | OBC | 15.02.01 |
63 | SUJIT KUMAR | ASHOK YADAV | M | 10 | OBC | 11.04.01 |
64 | RAVI KUMAR YADAV | SURESH YADAV | M | 10 | OBC | 12.09.02 |
65 | MUKESH KUMAR | KAMESHWAR YADAV | M | 10 | OBC | 25.04.01 |
66 | RANJAN KUMAR YADAV | RAJU YADAV | M | 10 | OBC | 26.09.03 |
67 | PANKAJ YADAV | KHADAGDHARI YADAV | M | 10 | OBC | 18.06.01 |
68 | SANDIP KUMAR YADAV | SURENDRA YADAV | M | 10 | OBC | 18.04.02 |
69 | SACHIN KUMAR YADAV | SURENDRA YADAV | M | 10 | OBC | 18.01.02 |
70 | DEEPAK KUMAR | DEVENDRA YADAV | M | 10 | OBC | 25.12.01 |
71 | MAHENDRA KUMAR RANA | NANDLAL RANA | M | 10 | OBC | 26.01.03 |
72 | SONU KUMAR YADAV | SUBHASH YADAV | M | 10 | OBC | 19.07.01 |
73 | ANIWESH KUMAR | SHANKAR YADAV | M | 10 | OBC | 05.02.02 |
74 | PINTU YADAV | RAJENDRA YADAV | M | 10 | OBC | 17.09.02 |
75 | VIVEK KUMAR RANA | ADITYA RANA | M | 10 | OBC | 06.01.02 |
76 | ABHISHEK KUMAR | MANOJ SINGH | M | 10 | OBC | 25.01.03 |
77 | RAJAN KUMAR | ANIL SINGH | M | 10 | OBC | 03.03.2000 |
78 | KRISHANA KUMAR YADAV | ISHWAR YADAV | M | 10 | OBC | 04.11.2000 |
79 | SHASHI KUMAR YADAV | SITARAM YADAV | M | 10 | OBC | 12.04.02 |
80 | SAURABH KUMAR | NIRANJAN RAM | M | 10 | OBC | 18.01.03 |
81 | ADITYA KUMAR YADAV | MAHESH YADAV | M | 10 | OBC | 03.07.03 |
82 | ANUP KUMAR | SHAMBHU YADAV | M | 10 | OBC | 25.05.04 |
83 | UJJWAL KUMAR | BALBHADRA RAM | M | 10 | OBC | 23.08.02 |
84 | SHYAM KUMAR | UDIT RAM | M | 10 | OBC | 15.02.03 |
85 | RAM KUMAR | UDIT RAM | M | 10 | OBC | 15.02.03 |
86 | PRAVEEN KUMAR | PRADIP SINGH | M | 10 | OBC | 07.01.03 |
87 | SANDIP KUMAR YADAV | MOHAN YADAV | M | 10 | OBC | 11.04.03 |
88 | RAHUL KUMAR | RAMSHWROOP YADAV | M | 10 | OBC | 10.02.03 |
89 | SAMIT KUMAR YADAV | RAMCHANDRA YADAV | M | 10 | OBC | 21.03.03 |
90 | LAXMAN KUMAR | RAVINDRA YADAV | M | 10 | OBC | 04.05.02 |
91 | SUDHIR KUMAR | DINESH YADAV | M | 10 | OBC | 02.01.01 |
92 | RITESH KUMAR | SHANKAR RAM | M | 10 | OBC | 20.01.03 |
93 | DINESH KUMAR YADAV | RAMU YADAV | M | 10 | OBC | 15.04.02 |
94 | VIKASH KUMAR | RAJDEV YADAV | M | 10 | OBC | 01.03.02 |
95 | ROHIT KUMAR YADAV | PRAYAG YADAV | M | 10 | OBC | 03.05.02 |
96 | SURAJDEV YADAV | BHIKHLAL YADAV | M | 10 | OBC | 22.05.02 |
97 | SANJIT KUMAR YADAV | MANOJ YADAV | M | 10 | OBC | 05.06.03 |
98 | KARAN KUMAR | SATYENDRA VERMA | M | 10 | OBC | 07.04.02 |
99 | ASHISH KUMAR YADAV | BALKISHUN YADAV | M | 10 | OBC | 11.02.02 |
100 | CHAYA WATI KUMARI | PRADEEP KARNDEV | F | 10 | GEN | 17.07.2002 |
101 | PALLAVI KUMARI | SUBHASH KARNDEV | F | 10 | GEN | 20.04.02 |
102 | ANURADHA KUMARI | VIJAY NATH YADAV | F | 10 | GEN | 13.05.02 |
103 | INDU KUMARI | PAWAN KARNDEV | F | 10 | GEN | 22.08.01 |
104 | MEGHA KUMARI | MITHLESH SINGH | F | 10 | GEN | 20.08.02 |
105 | KAJAL KUMARI | VINOD SINGH | F | 10 | GEN | 25.04.01 |
106 | NIDHI KUMARI | MANOJ KARNDEV | F | 10 | GEN | 28.02.03 |
107 | ALKA SINGH | KISHOR SINGH | F | 10 | GEN | 10.07.02 |
108 | SANSKAR KUMAR | DILIP SHRIVASTVA | M | 10 | GEN | 18.11.02 |
109 | SAINIK KUMAR SINGH | VIRENDRA SINGH | M | 10 | GEN | 20.01.03 |
Thursday, 21 September 2017
सत्र 2017-18 में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
हजारीबाग जिले के बरही प्रखण्ड के खोड़ाहार ग्राम में सुरम्य प्रकृति के गोद में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोड़ाहार का इतिह...
-
किसी राष्ट्र् के भविष्य को आकार देने का प्राथमिक उतरदायित्व तीन लोगों पर है-माता , पिता एवं शिक्षक। इनमें से शिक्षक सर्वमहत्त्वपूर्ण...
No comments:
Post a Comment